令和2年11月現在
マシニングセンタ
メーカー | 機種 | 移動量(X,Y,Z) | 台数 | 主軸テーパー | 特徴 |
マザック5軸立形 | VARIAXIS630-5XⅡ | 630×765×510 | 1 | 40 | AC軸旋回型多面加工機 |
マザック門形 | AJV-25/405N | 1000×500×460 | 1 | 50 | 重切削が可能 |
OKK | VM5Ⅲ | 1020×510×510 | 1 | 40 | 汎用性が高いマシニングセンター |
PCV50 | 720×520×520 | 1 | 40 | 立形マシニングセンター | |
PCV40 | 560×410×410 | 1 | 40 | 立形マシニングセンター | |
MCV520 | 1020×520×560 | 1 | 50 | 重切削が可能 | |
VM76R | 1540×760×660 | 1 | 50 | 2020年8月導入 1540mmの加工が可能 | |
森精機 | NV5000 | 750×500×500 | 1 | 40 | 付加軸インデックス加工が可能 |
MV65 | 1500×650×650 | 1 | 50 | 1500mmの加工が可能 |
ロボドリル
メーカー | 機種 | 移動量(X,Y,Z) | 台数 | 主軸テーパー | 特徴 |
ファナック | α-T10C | 500x380x400 | 1 | 30 | 小型切削加工機 主軸回転速度 8000回転/min |
α-T21ie | 500x400x330 | 1 | 小型切削加工機 主軸回転速度 23000回転/min |
CNC タッピングセンター
メーカー | 機種 | 移動量(X,Y,Z) | 台数 | 主軸テーパー | 特徴 |
ブラザー | TC-S2B-O | 700x360x270 | 1 | 30 | 小型切削加工機 主軸回転速度 16000回転/min |
TC-22B-O | 700x450x270 | 1 | 小型切削加工機 主軸回転速度 16000回転/min | ||
TC-S2C | 500x400x270 | 2 | 小型切削加工機 主軸回転速度 16000回転/min | ||
TC-S2C-O | 700x400x270 | 1 | 小型切削加工機 主軸回転速度 16000回転/min | ||
TC-S2A | 480x350x200 | 1 | 小型切削加工機 主軸回転速度 10000回転/min |
立フライス汎用
メーカー | 機種 | 移動量(X,Y,Z) | 台数 | 主軸テーパー |
静岡 | VHR-A,VHR-SD | 820x300x450 | 6 | 40 |
OKK | MH-2V | 600x400x400 | 1 | |
オークマ | FMR-40 | 580x410x400 | 1 |
放電加工
メーカー | 機種 | 移動量(X,Y,Z) | 台数 | 特徴 |
ブラザー | HS-70A | 320x205 | 1 | 線径φ0.2、φ0.25 |
三菱(細穴加工機) | ADMAQ | 0.2,0.3,0.4,0.5 | 1 | φ0.2~φ0.5まで対応 |
平面研削
メーカー | 機種 | 移動量(X,Y,Z) | 台数 | 特徴 |
岡本 | PSG-64DX | 600x400 | 1 | 主に鉄・SUS・チタン等を2G、4G、6G |
成型研磨
メーカー | 機種 | 移動量(X,Y,Z) | 台数 |
黒田 | GS-BN型 | 160x250 | 1 |
NC旋盤
メーカー | 機種 | 最大加工軸 | 台数 | 特徴 |
マザック | NEXUS200M | φ180mm | 1 | φ2~φ180 |
マザック | NEXUS250MY | φ250mm | 1 | φ2~φ250 |
アマダワシノ | WASINO A-18 | φ100mm | 1 | φ2~φ100 量産加工専用機 |
その他
メーカー | 台数 | |
タッピングボール盤 | 日立・KIRA | 5 |
ボール盤 | ASHINA等 | 2 |
切断機・コンター | アマダ等 | 2 |
汎用旋盤 | 滝沢・エグロ等 | 3 |
CAD/CAM
ソフト名 | 特徴 | |
CAD/CAM | MasterCAM | 2軸から同時5軸まで対応可能 |
GO2CAM | 機械部品加工向け3次元CAD/CAM | |
FeatureCAM | フィーチャー認識機能搭載CNCプログラミングソフトウェア | |
CAMCORE EX | 2.5次元CAM | |
CAD | CADSUPER | 2次元CAD |
測定器
メーカー | 機種 | |
3次元測定器 | 東京精密 | SVA600A |
測定顕微鏡 | Nikon | MM800 |
画像寸法測定器 | Keyence | IM-7000 |