当社フープめっき仕様概要一覧
銅系材料
めっき仕様 | 車載用 各種端子部品 | SIM・SDカード等 カードコネクタ | 基板用各種 コネクタ | 各種 リードフレーム |
下地 Ni 仕上げ Au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
下地 Ni 仕上げ Sn | ◯ | ― | ◯ | ◯ |
下地 Ni 仕上げ Au/Sn | ◯ | ― | ― | ◯ |
下地 Cu 仕上げ Sn | ◯ | ― | ◯ | ◯ |
鉄系材料
めっき仕様 | 車載用 各種端子部品 | SIM・SDカード等 カードコネクタ | 基板用各種 コネクタ | 各種 リードフレーム |
下地 Ni 仕上げ Au | ◯ | ◯ | ― | ◯ |
下地 Ni 仕上げ Sn | ◯ | ― | ― | ◯ |
SUS材上 ダイレクト Au | ◯ | ◯ | ― | ◯ |
銅系材料
めっき仕様 | めっき厚 | 材厚 | 製品高さ (キャリア含む) | リフロー |
下地 Ni 仕上げ Au | Ni: 0.5〜5.0μm Au: 0.03〜1.0μm | 0.06〜0.64mm | MAX: 30mm | ― |
下地 Ni 仕上げ Sn | Ni: 0.5〜5.0μm Sn: 0.5〜8.0μm | 0.1〜0.64mm | MAX: 50mm | ◯ |
SUS材上 ダイレクト Au | Au: 0.03〜0.5μm | 0.1〜0.64mm | MAX: 30mm | ― |
下地 Cu 仕上げ Sn | Cu: 0.3〜5.0μm Sn: 0.5〜8.0μm | 0.1〜0.64mm | MAX: 50mm | ◯ |
下地 Ni・Cu(2色) 仕上げ Au/Sn | Ni: 0.5〜5.0μm Cu: 0.3〜5.0μm Au: 0.03〜1.0μm Sn: 0.5〜2.0μm | 0.1〜0.64mm | MAX: 75mm | ◯ |
下地 Ni_ 仕上げ Sn-Cu | Ni: 0.5〜5.0μm Sn-Cu: 0.5〜5.0μm | 0.1〜0.64mm | MAX: 30mm | ― |
コネクタ金フープめっき 部分めっき
コネクタのフープ材のめっき加工は、プレス工程がめっきの前工程か後工程かで、先めっき加工(条材にめっき)と後めっき加工(プレス材にめっき)の2種類に分けられます。 いずれも素材(銅合金、SUS等) 上に下地のニッケルめっきをして、金めっき等を加工します。 全面めっきも可能ですが、金の単価が高いため、部分めっきという手法で必要な部分的にめっきをします。
コネクタ金フープめっき スポットめっき
スポットめっきについて
スポットめっきとは、必要な部分にだけ金めっきを析出させる技術です。 金の使用量を大幅に削減でき、めっきコストの大幅な低減が可能です。 またムダを省くことで、環境問題の観点からもメリットが得られています。 検査工程において、金めっきエリアを画像処理装置で確認する方法で、全数検査をしています。